Accessory Ready Motors and Gearmotors
Many Bodine Electric DC and brushless DC gearmotors and motors are designed to allow the installation of encoders, brakes or other accessories. Encoders, which are used to measure speed and position, are common add-on components in motion control systems. Some common uses include door and gate openers, guided vehicles, factory automation, and conveyor belts. Holding, or “Power-Off,” brakes provide extra safety in applications where the load must remain in position in the event of power loss or equipment failure. Our design engineers have helped OEMs develop brake systems for hundreds of AC and DC applications, from home stairlifts to industrial applications.
Jump To:
- Brushless DC models with a 1/4" accessory shaft
- Brush DC models with a 1/4" accessory shaft
- Brush DC models with a 3/8" accessory shaft
- Brush DC models with optional shaft extender model 0964
- Brushless DC models with optional shaft extender model 0964
- Brushless DC models with a built-in encoder
BRAKE APPLICATION NOTE
Brushless DC models with a 1/4" accessory shaft
Type 22B-D brushless DC gearmotor with 1/4 inch Accessory shaft
| Model | Product Type | Speed (RPM) | Torque (lb-in) | Power / HP | Voltage | Gear Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3426 | 22B2FEBL-D3 | 417 | 5.8 | 1/16 | 130 | 6:1 |
| 3427 | 22B2BEBL-D3 | 208 | 12 | 1/16 | 130 | 12:1 |
| 3428 | 22B2BEBL-D3 | 139 | 17 | 1/16 | 130 | 18:1 |
| 3429 | 22B2BEBL-D3 | 83 | 29 | 1/16 | 130 | 30:1 |
| 3430 | 22B2FEBL-D3 | 42 | 40 | 1/16 | 130 | 60:1 |
| 3431 | 22B2FEBL-D4 | 28 | 40 | 1/16 | 130 | 90:1 |
| 3433 | 22B2FEBL-D4 | 14 | 40 | 1/16 | 130 | 180:1 |
| 3626 | 22B2FEBL-D3 | 417 | 5.8 | 1/16 | 24 | 6:1 |
| 3627 | 22B2BEBL-D3 | 208 | 12 | 1/16 | 24 | 12:1 |
| 3628 | 22B2BEBL-D3 | 139 | 17 | 1/16 | 24 | 18:1 |
| 3629 | 22B2BEBL-D3 | 83 | 29 | 1/16 | 24 | 30:1 |
| 3634 | 22B2FEBL-D3 | 42 | 40 | 1/16 | 24 | 60:1 |
| 3635 | 22B2FEBL-D4 | 28 | 40 | 1/16 | 24 | 90:1 |
| 3636 | 22B2FEBL-D4 | 14 | 40 | 1/16 | 24 | 180:1 |
Type 22B-Z brushless DC parallel shaft gearmotors with 1/4 inch accessory shaft
| Model | Product Type | Speed (RPM) | Torque (lb-in) | Power / HP | Voltage | Gear Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3457 | 22B3BEBL-Z2 | 417 | 10 | 1/11 | 130 | 6:1 |
| 3458 | 22B3BEBL-Z2 | 208 | 20 | 1/11 | 130 | 12:1 |
| 3459 | 22B3BEBL-Z2 | 139 | 31 | 1/11 | 130 | 18:1 |
| 3460 | 22B3BEBL-Z3 | 83 | 52 | 1/11 | 130 | 30:1 |
| 3461 | 22B3BEBL-Z3 | 42 | 95 | 1/11 | 130 | 60:1 |
| 3462 | 22B3BEBL-Z4 | 28 | 100 | 1/11 | 130 | 90:1 |
| 3463 | 22B3BEBL-Z4 | 14 | 100 | 1/11 | 130 | 180:1 |
| 3657 | 22B3BEBL-Z2 | 417 | 10 | 1/11 | 24 | 6:1 |
| 3658 | 22B3BEBL-Z2 | 208 | 20 | 1/11 | 24 | 12:1 |
| 3659 | 22B3BEBL-Z2 | 139 | 31 | 1/11 | 24 | 18:1 |
| 3660 | 22B3BEBL-Z3 | 83 | 52 | 1/11 | 24 | 30:1 |
| 3661 | 22B3BEBL-Z3 | 42 | 95 | 1/11 | 24 | 60:1 |
Type 34B-FX brushless DC parallel shaft gearmotors with 1/4 inch accessory shaft
| Model | Product Type | Speed (RPM) | Torque (lb-in) | Power / HP | Voltage | Gear Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3480 | 34B4FEBL-FX2 | 250 | 55 | 1/4 | 130 | 10:1 |
| 3482 | 34B4FEBL-FX3 | 125 | 109 | 1/4 | 130 | 20:1 |
| 3483 | 34B4FEBL-FX3 | 83 | 164 | 1/4 | 130 | 30:1 |
| 3485 | 34B4FEBL-FX3 | 42 | 327 | 1/4 | 130 | 60:1 |
| 3680 | 34B4FEBL-FX2 | 250 | 55 | 1/4 | 24 | 10:1 |
| 3682 | 34B4FEBL-FX3 | 125 | 109 | 1/4 | 24 | 20:1 |
| 3683 | 34B4FEBL-FX3 | 83 | 164 | 1/4 | 24 | 30:1 |
| 3685 | 34B4FEBL-FX3 | 42 | 327 | 1/4 | 24 | 60:1 |
Type 34B-WX brushless DC parallel shaft gearmotors with 1/4 inch accessory shaft
| Model | Product Type | Speed (RPM) | Torque (lb-in) | Power / HP | Voltage | Gear Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1109 | 34B3FEBL-WX2 | 658 | 15 | 1/5 | 130 | 3.8:1 |
| 1110 | 34B3FEBL-WX2 | 455 | 21 | 1/5 | 130 | 5.5:1 |
| 1112 | 34B3FEBL-WX2 | 266 | 36 | 1/5 | 130 | 9.4:1 |
| 1113 | 34B3FEBL-WX2 | 181 | 56 | 1/5 | 130 | 13.8:1 |
| 1114 | 34B3FEBL-WX2 | 123 | 88 | 1/5 | 130 | 20.4:1 |
| 1115 | 34B3FEBL-WX3 | 84 | 121 | 1/5 | 130 | 29.7:1 |
| 1116 | 34B3FEBL-WX3 | 57 | 180 | 1/5 | 130 | 43.9:1 |
| 1117 | 34B3FEBL-WX3 | 46 | 185 | 1/5 | 130 | 55:1 |
| 1118 | 34B3FEBL-WX3 | 38 | 190 | 1/5 | 130 | 66:1 |
| 1120 | 34B3FEBL-WX4 | 26 | 185 | 1/5 | 130 | 98:1 |
| 1122 | 34B3FEBL-WX4 | 15 | 200 | 1/5 | 130 | 172:1 |
| 1123 | 34B3FEBL-WX4 | 8 | 205 | 1/5 | 130 | 312:1 |
| 1309 | 34B3FEBL-WX2 | 658 | 15 | 1/5 | 24 | 3.8:1 |
| 1310 | 34B3FEBL-WX2 | 455 | 21 | 1/5 | 24 | 5.5:1 |
| 1312 | 34B3FEBL-WX2 | 266 | 36 | 1/5 | 24 | 9.4:1 |
| 1313 | 34B3FEBL-WX2 | 181 | 56 | 1/5 | 24 | 13.8:1 |
| 1314 | 34B3FEBL-WX2 | 123 | 88 | 1/5 | 24 | 20.4:1 |
| 1315 | 34B3FEBL-WX3 | 84 | 121 | 1/5 | 24 | 29.7:1 |
| 1316 | 34B3FEBL-WX3 | 57 | 180 | 1/5 | 24 | 43.9:1 |
| 1317 | 34B3FEBL-WX3 | 46 | 185 | 1/5 | 24 | 55:1 |
| 1318 | 34B3FEBL-WX3 | 38 | 190 | 1/5 | 24 | 66:1 |
| 1320 | 34B3FEBL-WX4 | 26 | 185 | 1/5 | 24 | 98:1 |
| 1322 | 34B3FEBL-WX4 | 15 | 200 | 1/5 | 24 | 172:1 |
| 1323 | 34B3FEBL-WX4 | 8 | 205 | 1/5 | 24 | 312:1 |
Type 22B-3N brushless DC right angle gearmotors with 1/4 inch accessory shaft
| Model | Product Type | Speed (RPM) | Torque (lb-in) | Power / HP | Voltage | Gear Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3421 | 22B4FEBL-3N | 42 | 37 | 1/8 | 130 | 60:1 |
| 3422 | 22B4FEBL-3N | 62 | 37 | 1/8 | 130 | 40:1 |
| 3423 | 22B4FEBL-3N | 125 | 35 | 1/8 | 130 | 20:1 |
| 3424 | 22B4FEBL-3N | 250 | 22 | 1/8 | 130 | 10:1 |
| 3425 | 22B4FEBL-3N | 500 | 11 | 1/8 | 130 | 5:1 |
| 3665 | 22B4FEBL-3N | 42 | 37 | 1/8 | 24 | 60:1 |
| 3666 | 22B4FEBL-3N | 62 | 37 | 1/8 | 24 | 40:1 |
| 3667 | 22B4FEBL-3N | 125 | 35 | 1/8 | 24 | 20:1 |
| 3668 | 22B4FEBL-3N | 250 | 22 | 1/8 | 24 | 10:1 |
| 3669 | 22B4FEBL-3N | 500 | 11 | 1/8 | 24 | 5:1 |
Type 34B-5N brushless DC right angle gearmotors with 1/4 inch accessory shaft
| Model | Product Type | Speed (RPM) | Torque (lb-in) | Power / HP | Voltage | Gear Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3491 | 34B4FEBL-5N | 62 | 79 | 1/4 | 130 | 40:1 |
| 3492 | 34B4FEBL-5N | 83 | 75 | 1/4 | 130 | 30:1 |
| 3493 | 34B4FEBL-5N | 125 | 75 | 1/4 | 130 | 20:1 |
| 3494 | 34B4FEBL-5N | 250 | 42 | 1/4 | 130 | 10:1 |
| 3495 | 34B4FEBL-5N | 500 | 24 | 1/4 | 130 | 5:1 |
| 3691 | 34B4FEBL-5N | 62 | 79 | 1/4 | 24 | 40:1 |
| 3692 | 34B4FEBL-5N | 83 | 75 | 1/4 | 24 | 30:1 |
| 3693 | 34B4FEBL-5N | 125 | 75 | 1/4 | 24 | 20:1 |
| 3694 | 34B4FEBL-5N | 250 | 42 | 1/4 | 24 | 10:1 |
| 3695 | 34B4FEBL-5N | 500 | 24 | 1/4 | 24 | 5:1 |
Brush DC models that have a 1/4" accessory shaft
Type 24A brush DC motor with 1/4 inch accessory shaft
| Model | Product Type | Speed (RPM) | Torque (lb-in) | Power / HP | Voltage |
|---|---|---|---|---|---|
| 0047 | 24A4FEPM | 2500 | 1.5 | 1/17 | 130 |
| 4439 | 24A0FEPM | 2500 | 0.5 | 1/50 | 130 |
| 4441 | 24A2FEPM | 2500 | 0.9 | 1/29 | 130 |
| 4440 | 24A0FEPM | 2500 | 0.5 | 1/50 | 24 |
| 4444 | 24A4FEPM | 2500 | 1.4 | 1/17 | 24 |
| 4445 | 24A2FEPM | 2500 | 1.0 | 1/29 | 24 |
Type 24A-D brush DC parallel shaft gearmotors with 1/4 inch accessory shaft
| Model | Product Type | Speed (RPM) | Torque (lb-in) | Power / HP | Voltage | Gear Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4991 | 24A4FEPM-D3 | 417 | 3.0 | 1/29 | 24 | 6:1 |
| 4992 | 24A4FEPM-D3 | 208 | 5.0 | 1/29 | 24 | 12:1 |
| 4993 | 24A4FEPM-D3 | 139 | 11.0 | 1/29 | 24 | 18.1 |
| 4994 | 24A4FEPM-D3 | 83 | 18.0 | 1/29 | 24 | 30:1 |
| 4995 | 24A4FEPM-D3 | 42 | 36.0 | 1/29 | 24 | 60:1 |
| 4996 | 24A4FEPM-D4 | 28 | 40.0 | 1/29 | 24 | 90:1 |
| 4997 | 24A4FEPM-D4 | 14 | 40.0 | 11/29 | 24 | 180:1 |
| 4998 | 24A4FEPM-D5 | 8 | 40.00 | 1/29 | 24 | 300:1 |
| 4999 | 24A4FEPM-D5 | 6 | 40.0 | 1/29 | 24 | 450:1 |
| 4491 | 24A4FEPM-D3 | 417 | 3.0 | 1/29 | 130 | 6:1 |
| 4492 | 24A4FEPM-D3 | 208 | 5.0 | 1/29 | 130 | 12:1 |
| 4493 | 24A4FEPM-D3 | 139 | 11.0 | 1/29 | 130 | 18.1 |
| 4494 | 24A4FEPM-D3 | 83 | 18.0 | 1/29 | 130 | 30:1 |
| 4495 | 24A4FEPM-D3 | 42 | 36.0 | 1/29 | 130 | 60:1 |
| 4496 | 24A4FEPM-D4 | 28 | 40.0 | 1/29 | 130 | 90:1 |
| 4497 | 24A4FEPM-D4 | 14 | 40.0 | 11/29 | 130 | 180:1 |
| 4498 | 24A4FEPM-D5 | 8 | 40.00 | 1/29 | 130 | 300:1 |
| 4499 | 24A4FEPM-D5 | 6 | 40.0 | 1/29 | 130 | 450:1 |
Type 24A-Z brush DC parallel shaft gearmotors with 1/4 inch accessory shaft
| Model | Product Type | Speed (RPM) | Torque (lb-in) | Power / HP | Voltage | Gear Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4557 | 24A4FEPM-Z2 | 417 | 7.0 | 1/17 | 130 | 6:1 |
| 4558 | 24A4FEPM-Z2 | 208 | 14.0 | 1/17 | 130 | 12:1 |
| 4559 | 24A4FEPM-Z2 | 139 | 21.0 | 1/17 | 130 | 18:1 |
| 4560 | 24A4FEPM-Z3 | 83 | 33.0 | 1/17 | 130 | 30:1 |
| 4561 | 24A4FEPM-Z3 | 42 | 65.0 | 1/17 | 130 | 60:1 |
| 4562 | 24A4FEPM-Z4 | 28 | 92.0 | 1/17 | 130 | 90:1 |
| 4563 | 24A4FEPM-Z4 | 14 | 100.0 | 1/17 | 130 | 180:1 |
| 4957 | 24A4FEPM-Z2 | 417 | 7.0 | 1/17 | 24 | 6:1 |
| 4958 | 24A4FEPM-Z2 | 208 | 14.0 | 1/17 | 24 | 12:1 |
| 4959 | 24A4FEPM-Z2 | 139 | 21.0 | 1/17 | 24 | 18:1 |
| 4960 | 24A4FEPM-Z3 | 83 | 33.0 | 1/17 | 24 | 30:1 |
| 4961 | 24A4FEPM-Z3 | 42 | 65.0 | 1/17 | 24 | 60:1 |
| 4962 | 24A4FEPM-Z4 | 28 | 92.0 | 1/17 | 24 | 90:1 |
| 4563 | 24A4FEPM-Z4 | 14 | 100.0 | 1/17 | 24 | 180:1 |
Type 24A-3F brush DC right angle gearmotors with 1/4 inch accessory shaft
| Model | Product Type | Speed (RPM) | Torque (lb-in) | Power / HP | Voltage | Gear Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4093 | 24A4FEPM-3F | 500 | 5.2 | 1/17 | 130 | 5:1 |
| 4094 | 24A4FEPM-3F | 250 | 10 | 1/17 | 130 | 10:1 |
| 4096 | 24A4FEPM-3F | 125 | 32 | 1/17 | 130 | 10:1 |
| 4098 | 24A4FEPM-3F | 63 | 46 | 1/17 | 130 | 40:1 |
| 4099 | 24A4FEPM-3F | 42 | 46 | 1/17 | 130 | 60:1 |
| 4893 | 24A4FEPM-3F | 500 | 5.2 | 1/17 | 24 | 5:1 |
| 4894 | 24A4FEPM-3F | 250 | 10 | 1/17 | 24 | 10:1 |
| 4896 | 24A4FEPM-3F | 125 | 32 | 1/17 | 24 | 10:1 |
| 4898 | 24A4FEPM-3F | 63 | 46 | 1/17 | 24 | 40:1 |
| 4899 | 24A4FEPM-3F | 42 | 46 | 1/17 | 24 | 60:1 |
| 7893 | 24A4FEPM-3F/H | 500 | 6.8 | 1/13 | 24 | 5:1 |
Brush DC models that have a 3/8" accessory shaft
Type 42A brush DC motors with 3/8 inch accessory shaft
| Model | Product Type | Speed (RPM) | Torque (lb-in) | Power / HP | Voltage |
|---|---|---|---|---|---|
| 4800 | 42A5FEPM | 2500 | 150 | 1/3 | 24 |
| 4802 | 42A7FEPM | 2500 | 180 | 1/2 | 24 |
| 4421 | 42A5FEPM | 2500 | 101 | 1/4 | 24 |
| 4422 | 42A7FEPM | 2500 | 135 | 1/3 | 24 |
| 4430 | 42A7FEPM | 2500 | 150 | 1/3 | 130 |
| 4432 | 42A7FEPM | 2500 | 180 | 1/2 | 130 |
| 4435 | 42A5FEPM | 2500 | 101 | 1/4 | 130 |
| 4437 | 42A7FEPM | 2500 | 135 | 1/3 | 130 |
Type 33A-Z brush DC parallel shaft gearmotors with 3/8 inch accessory shaft
| Model | Product Type | Speed (RPM) | Torque (lb-in) | Power / HP | Voltage | Gear Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6565 | 33A3FEPM-Z2 | 417 | 10 | 1/12 | 130 | 6:1 |
| 6566 | 33A3FEPM-Z2 | 208 | 20 | 1/12 | 130 | 12:1 |
| 6567 | 33A3FEPM-Z2 | 139 | 31 | 1/12 | 130 | 18:1 |
| 6568 | 33A3FEPM-Z3 | 83 | 47 | 1/12 | 130 | 30:1 |
| 6569 | 33A3FEPM-Z3 | 42 | 95 | 1/12 | 130 | 60:1 |
| 6965 | 33A3FEPM-Z2 | 417 | 10 | 1/12 | 24 | 6:1 |
| 6966 | 33A3FEPM-Z2 | 208 | 20 | 1/12 | 24 | 12:1 |
| 6967 | 33A3FEPM-Z2 | 139 | 31 | 1/12 | 24 | 18:1 |
| 6968 | 33A3FEPM-Z3 | 83 | 47 | 1/12 | 24 | 30:1 |
| 6969 | 33A3FEPM-Z3 | 42 | 95 | 1/12 | 24 | 60:1 |
Type 33A-WX brush DC parallel shaft gearmotors with 3/8 inch accessory shaft
| Model | Product Type | Speed (RPM) | Torque (lb-in) | Power / HP | Voltage | Gear Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 33A5FEPM-WX2 | 237 / 658 | 18 | 1/11 / 1/4 | 12 / 24 | 3.8:1 |
| 1402 | 33A5FEPM-WX2 | 164 / 455 | 26 | 1/11 / 1/4 | 12 / 24 | 5.5:1 |
| 1404 | 33A5FEPM-WX2 | 96 /266 | 44 / 45 | 1/11 / 1/4 | 12 / 24 | 9.4:1 |
| 1406 | 33A5FEPM-WX2 | 65 / 181 | 68 / 70 | 1/11 / 1/4 | 12 / 24 | 13.8:1 |
| 1408 | 33A5FEPM-WX2 | 44 / 123 | 107 / 110 | 1/11 / 1/4 | 12 / 24 | 20.4:1 |
| 1410 | 33A5FEPM-WX3 | 30 / 84 | 147 / 151 | 1/11 / 1/4 | 12 / 24 | 29.7:1 |
| 1412 | 33A5FEPM-WX3 | 21 / 57 | 181 | 1/11 / 1/4 | 12 / 24 | 43.9:1 |
| 1414 | 33A5FEPM-WX3 | 16 / 46 | 185 | 1/11 / 1/4 | 12 / 24 | 55:1 |
| 1416 | 33A5FEPM-WX3 | 14 / 38 | 190 | 1/11 / 1/4 | 12 / 24 | 66:1 |
| 1418 | 33A5FEPM-WX4 | 9 / 26 | 185 | 1/11 / 1/4 | 12 / 24 | 98:1 |
| 1420 | 33A5FEPM-WX4 | 5 / 15 | 200 | 1/11 / 1/4 | 12 / 24 | 172:1 |
| 1422 | 33A5FEPM-WX4 | 2.9 / 8.0 | 205 | 1/11 / 1/4 | 12 / 24 | 312:1 |
| 1430 | 33A5FEPM-WX2 | 447 / 658 | 13 / 17 | 1/8 / 1/4 | 90 / 130 | 3.8:1 |
| 1432 | 33A5FEPM-WX2 | 309 / 455 | 19 / 25 | 1/8 / 1/4 | 90 / 130 | 5.5:1 |
| 1434 | 33A5FEPM-WX2 | 181 / 266 | 32 / 43 | 1/8 / 1/4 | 90 / 130 | 9.4:1 |
| 1436 | 33A5FEPM-WX2 | 123 / 181 | 51 / 67 | 1/8 / 1/4 | 90 / 130 | 13.8:1 |
| 1438 | 33A5FEPM-WX2 | 83 / 123 | 79 / 104 | 1/8 / 1/4 | 90 / 130 | 20.4:1 |
| 1440 | 33A5FEPM-WX3 | 57 / 84 | 109 / 144 | 1/8 / 1/4 | 90 / 130 | 29.7:1 |
| 1442 | 33A5FEPM-WX3 | 39 / 57 | 161 / 181 | 1/8 / 1/4 | 90 / 130 | 43.9:1 |
| 1444 | 33A5FEPM-WX3 | 31 / 46 | 185 | 1/8 / 1/4 | 90 / 130 | 55:1 |
| 1446 | 33A5FEPM-WX3 | 26 / 38 | 190 | 1/8 / 1/4 | 90 / 130 | 66:1 |
| 1448 | 33A5FEPM-WX4 | 17 / 26 | 185 | 1/8 / 1/4 | 90 / 130 | 98:1 |
| 1450 | 33A5FEPM-WX4 | 10 / 15 | 200 | 1/8 / 1/4 | 90 / 130 | 172:1 |
| 1452 | 33A5FEPM-WX4 | 5.4 / 8.0 | 205 | 1/8 / 1/4 | 90 / 130 | 312:1 |
Type 42A-FX brush DC parallel shaft gearmotors with 3/8 inch accessory shaft
| Model | Product Type | Speed (RPM) | Torque (lb-in) | Power / HP | Voltage | Gear Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5050 | 42A5FEPM-FX1 | 345 / 500 | 31 / 43 | 3/16 / 3/8 | 90 / 130 | 5:1 |
| 5051 | 42A5FEPM-FX2 | 173 / 250 | 60 / 83 | 3/16 / 3/8 | 90 / 130 | 10:1 |
| 5052 | 42A5FEPM-FX2 | 115 / 167 | 89 / 124 | 3/16 / 3/8 | 90 / 130 | 15:1 |
| 5053 | 42A5FEPM-FX3 | 86 / 125 | 119 / 165 | 3/16 / 3/8 | 90 / 130 | 20:1 |
| 5054 | 42A5FEPM-FX3 | 58 / 83 | 179 / 248 | 3/16 / 3/8 | 90 / 130 | 30:1 |
| 5055 | 42A5FEPM-FX3 | 43 / 63 | 239 / 165 | 3/16 / 3/8 | 90 / 130 | 40:1 |
| 5056 | 42A5FEPM-FX3 | 29 / 42 | 350 | 3/16 / 3/8 | 90 / 130 | 60:1 |
| 5057 | 42A5FEPM-FX4 | 14 / 21 | 350 | 3/16 / 3/8 | 90 / 130 | 120:1 |
| 5058 | 42A5FEPM-FX4 | 10 / 14 | 350 | 3/16 / 3/8 | 90 / 130 | 180:1 |
| 5059 | 42A5FEPM-FX4 | 6 / 8 | 350 | 3/16 / 3/8 | 90 / 130 | 300:1 |
| 5070 | 42A5FEPM-FX1 | 200 / 500 | 43 | 1/7 / 3/8 | 12 / 24 | 5:1 |
| 5071 | 42A5FEPM-FX2 | 100 / 250 | 43 | 1/7 / 3/8 | 12 / 24 | 10:1 |
| 5072 | 42A5FEPM-FX2 | 67 / 167 | 124 | 1/7 / 3/8 | 12 / 24 | 15:1 |
| 5073 | 42A5FEPM-FX3 | 50 / 125 | 165 | 1/7 / 3/8 | 12 / 24 | 20:1 |
| 5074 | 42A5FEPM-FX3 | 33 / 83 | 248 | 1/7 / 3/8 | 12 / 24 | 30:1 |
| 5075 | 42A5FEPM-FX3 | 25 / 63 | 265 | 1/7 / 3/8 | 12 / 24 | 40:1 |
| 5076 | 42A5FEPM-FX3 | 17 / 42 | 350 | 1/7 / 3/8 | 12 / 24 | 60:1 |
| 5077 | 42A5FEPM-FX4 | 8 / 21 | 350 | 1/7 / 3/8 | 12 / 24 | 120:1 |
| 5078 | 42A5FEPM-FX4 | 6 / 14 | 350 | 1/7 / 3/8 | 12 / 24 | 180:1 |
| 5079 | 42A5FEPM-FX4 | 3 / 8 | 350 | 1/7 / 3/8 | 12 / 24 | 300:1 |
Type 33A-HG brush DC parallel shaft gearmotors with 3/8 inch accessory shaft
| Model | Product Type | Speed (RPM) | Torque (lb-in) | Power / HP | Voltage | Gear Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6323 | 33A7FEPM-HG | 16 / 23 | 481 / 680 | 1/6 / 1/3 | 90 / 130 | 108:1 |
| 6345 | 33A7FEPM-HG | 31 / 45 | 249 / 353 | 1/6 / 1/3 | 90 / 130 | 56:1 |
| 6393 | 33A7FEPM-HG | 64 / 93 | 120 / 170 | 1/6 / 1/3 | 90 / 130 | 27:1 |
| 6823 | 33A7FEPM-HG | 23 | 680 | 1/3 | 24 | 108:1 |
| 6845 | 33A7FEPM-HG | 45 | 353 | 1/3 | 24 | 56:1 |
| 6893 | 33A7FEPM-HG | 93 | 170 | 1/3 | 24 | 27:1 |
Type 42A-CG brush DC parallel shaft gearmotors with 3/8 inch accessory shaft
| Model | Product Type | Speed (RPM) | Torque (lb-in) | Power / HP | Voltage | Gear Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4782 | 42A7FEPM-CG | 125 | 190 | 7/16 | 130 | 20:1 |
| 4783 | 42A7FEPM-CG | 83 | 290 | 7/16 | 130 | 30:1 |
| 4784 | 42A7FEPM-CG | 69 | 350 | 7/16 | 130 | 36:1 |
| 4785 | 42A7FEPM-CG | 50 | 480 | 7/16 | 130 | 50:1 |
| 4786 | 42A7FEPM-CG | 42 | 580 | 7/16 | 130 | 60:1 |
| 4882 | 42A7FEPM-CG | 115 | 220 | 7/16 | 24 | 20:1 |
| 4883 | 42A7FEPM-CG | 77 | 330 | 7/16 | 24 | 30:1 |
| 4884 | 42A7FEPM-CG | 64 | 330 | 7/16 | 24 | 36:1 |
| 4885 | 42A7FEPM-CG | 46 | 550 | 7/16 | 24 | 50:1 |
| 4886 | 42A7FEPM-CG | 38 | 660 | 7/16 | 24 | 60:1 |
Type 42A-5N brush DC right angle gearmotors with 3/8 inch accessory shaft
| Model | Product Type | Speed (RPM) | Torque (lb-in) | Power / HP | Voltage | Gear Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4534 | 42A5FEPM-5N | 360 / 500 | 24 | 3/16 / 1/4 | 90 / 130 | 5:1 |
| 4535 | 42A5FEPM-5N | 180 / 250 | 44 | 3/16 / 1/4 | 90 / 130 | 10:1 |
| 4536 | 42A5FEPM-5N | 190 / 125 | 83 | 3/16 / 1/4 | 90 / 130 | 20:1 |
| 4537 | 42A5FEPM-5N | 45 / 63 | 104 | 3/16 / 1/4 | 90 / 130 | 30:1 |
| 4538 | 42A5FEPM-5N | 45 / 63 | 109 | 3/16 / 1/4 | 90 / 130 | 40:1 |
| 5834 | 42A5FEPM-5N | 200 / 500 | 43 | 3/16 / 7/16 | 12 / 24 | 5:1 |
| 5835 | 42A5FEPM-5N | 100 / 250 | 80 | 3/16 / 7/16 | 12 / 24 | 10:1 |
| 5836 | 42A5FEPM-5N | 50 / 125 | 98 | 3/16 / 7/16 | 12 / 24 | 20:1 |
| 5837 | 42A5FEPM-5N | 33 / 83 | 104 | 3/16 / 7/16 | 12 / 24 | 30:1 |
| 5838 | 42A5FEPM-5N | 25 / 62 | 109 | 3/16 / 7/16 | 12 / 24 | 40:1 |
Type 33A-5F brush DC right angle gearmotors with 3/8 inch accessory shaft
| Model | Product Type | Speed (RPM) | Torque (lb-in) | Power / HP | Voltage | Gear Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6540 | 33A5BEPM-5F | 500 | 11 | 1/8 | 130 | 5:1 |
| 6541 | 33A5BEPM-5F | 250 | 21 | 1/8 | 130 | 10:1 |
| 6542 | 33A5BEPM-5F | 125 | 36 | 1/8 | 130 | 20:1 |
| 6544 | 33A5BEPM-5F | 62 | 55 | 1/8 | 130 | 40:1 |
| 6820 | 33A5BEPM-5F | 500 | 11 | 1/8 | 24 | 5:1 |
| 6822 | 33A5BEPM-5F | 250 | 21 | 1/8 | 24 | 10:1 |
| 6824 | 33A5BEPM-5F | 125 | 36 | 1/8 | 24 | 20:1 |
| 6825 | 33A5BEPM-5F | 62 | 55 | 1/8 | 24 | 40:1 |
Type 42A-5H brush DC Single Shaft, right angle gearmotors with 3/8 inch accessory shaft
| Model | Product Type | Speed (RPM) | Torque (lb-in) | Power / HP | Voltage | Gear Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4594 | 42A7FEPM-5H | 250 | 52 | 1/3 | 130 | 10:1 |
| 4596 | 42A7FEPM-5H | 139 | 87 | 1/3 | 130 | 18:1 |
| 4598 | 42A7FEPM-5H | 69 | 151 | 1/3 | 130 | 36:1 |
| 4599 | 42A7FEPM-5H | 52 | 189 | 1/3 | 130 | 48:1 |
| 4826 | 42A7FEPM-5H | 250 | 52 | 1/3 | 24 | 10:1 |
| 4827 | 42A7FEPM-5H | 139 | 87 | 1/3 | 24 | 18:1 |
| 4828 | 42A7FEPM-5H | 69 | 151 | 1/3 | 24 | 36:1 |
| 4829 | 42A7FEPM-5H | 52 | 189 | 1/3 | 24 | 48:1 |
Type 42A-5H brush DC double shaft, right angle gearmotors with 3/8 inch accessory shaft
| Model | Product Type | Speed (RPM) | Torque (lb-in) | Power / HP | Voltage | Gear Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500 | 42A7FEPM-5H | 250 | 71 | 1/2 | 130 | 10:1 |
| 4501 | 42A7FEPM-5H | 139 | 129 | 1/2 | 130 | 18:1 |
| 4502 | 42A7FEPM-5H | 69 | 218 | 1/2 | 130 | 36:1 |
| 4503 | 42A7FEPM-5H | 52 | 264 | 1/2 | 130 | 48:1 |
| 4830 | 42A7FEPM-5H | 250 | 71 | 1/2 | 24 | 10:1 |
| 4831 | 42A7FEPM-5H | 139 | 129 | 1/2 | 24 | 18:1 |
| 4832 | 42A7FEPM-5H | 69 | 218 | 1/2 | 24 | 36:1 |
| 4833 | 42A7FEPM-5H | 52 | 264 | 1/2 | 24 | 48:1 |
